源泰德润镀锌方管的规格尺寸表可能因产品系列、生产批次及客户需求等因素而有所不同。以下是根据多个来源整理的部分源泰德润镀锌方管的规格尺寸信息,以供参考:
规格(mm) | 材质 | 产地/厂家 | 价格(元/吨) | 备注 |
---|---|---|---|---|
25252.5 | Q235B | 天津源泰德润 | 3800 | - |
50502.5 | Q235B | 天津源泰德润 | 3680 | - |
50503.5 | Q235B | 天津源泰德润 | 3680 | - |
1001003.75 | Q235B | 天津源泰德润 | 3710 | - |
1501505.75 | Q235B | 天津源泰德润 | 3740 | - |
2002007.5 | Q235B | 天津源泰德润 | 3780 | - |
2502509.5 | Q235B | 天津源泰德润 | 3850 | - |
3003009.75 | Q235B | 天津源泰德润 | 3790 | - |
40040011.5 | Q235B | 天津源泰德润 | 3790 | - |
50050011.75 | Q235B | 天津源泰德润 | 4030 | - |
40803.5 | Q235B | 天津源泰德润 | 3680 | - |
60803.5 | Q235B | 天津源泰德润 | 3680 | - |
40403.5 | Q235B | 天津源泰德润 | 44** | 广州市场价格 |
50503.75 | Q235B | 天津源泰德润 | 44** | 广州市场价格 |
80803.75 | Q235B | 天津源泰德润 | 44** | 广州市场价格 |
1001003.5 | Q235B | 天津源泰德润 | 44** | 广州市场价格 |
1201203.75 | Q235B | 天津源泰德润 | 45** | 广州市场价格 |
1501504.75 | Q235B | 天津源泰德润 | 44** | 广州市场价格 |
2002004.75 | Q235B | 天津源泰德润 | 45** | 广州市场价格 |
请注意,以上价格信息可能因市场波动、时间变化及具体交易条件等因素而有所不同,仅供参考。
另外,根据天津源泰德润钢管制造集团有限公司的公开信息,其所生产的方矩管规格尺寸范围广泛,包括但不限于从20mm20mm到500mm500mm的方管,以及从20mm30mm到400mm600mm的矩形管。同时,公司还可以根据客户的特殊需求进行定制生产。
为了获取最准确、最新的源泰德润镀锌方管规格尺寸表及价格信息,建议直接联系天津源泰德润钢管制造集团有限公司或其授权经销商进行咨询。
CONTACT US
销售一部:18322759777 程经理
销售二部:18202247999 程经理
地址:天津市大邱庄工业园